Волшебное слово «калория».
Что такое калорийность продуктов?
Это количество теплоэнергии, выделяемой человеком в результате поглощения того или иного продукта.
Ежедневно мы должны получать с пищей от 2000 до 5000 килокалорий. Это количество зависит от выполняемой работы, от физической активности, от пола и возраста, от географической широты (холодный или жаркий климат).
Подсчитано, что расход энергии работающей женщины весом 55 кг живущей в умеренном климате, составляет примерно 2000- 2300 ккал.
Если вы будете потреблять больше калорий, чем требуется вашему организму, то баланс нарушится и вы начнете набирать лишний вес. Поэтому, если вы хотите похудеть, то нужно сократить количество потребляемых калорий. Но помните, что нижняя граница – 1200 ккал. Такой рацион не применяйте дольше, чем 2 недели. Потом придерживайтесь своей нормы. Не забывайте, что во время ежедневных прогулок и физических упражнений сгорает большое количество калорий, поэтому по утрам делайте зарядку и больше ходите пешком.
А теперь посмотрите, сколько килокалорий содержится в 100 гр различных продуктов.
Таблица калорийности продуктов
Продукты 100г | Энергетическая ценность в ккал | Продукты 100г | Энергетическая ценность в ккал | Продукты 100г | Энергетическая ценность в ккал |
Фрукты | Цитрусовые | Овощи | |||
Абрикосы | 47 | Апельсины | 40 | Баклажаны | 24 |
Алыча | 27 | Грейпфруты | 35 | Бобы | 60 |
Ананасы | 49 | Мандарины | 40 | Горошек зеленый | 76 |
Вишни | 52 | Лимоны | 33 | Кабачки | 23 |
Гранаты | 52 | Ягоды | Капуста белокочанная | 27 | |
Груши | 50 | Виноград | 65 | Капуста кольраби | 42 |
Кизил | 44 | Клубника | 34 | Капуста цветная | 30 |
Персики | 50 | Клюква | 26 | Картофель отварной | 120 |
Слива | 56 | Крыжовник | 43 | Картофель печеный | 215 |
Хурма | 53 | Малина | 42 | Картофель «мундир» | 96 |
Черешня | 52 | Облепиха | 52 | Морковь | 42 |
Шелковица | 52 | Смородина | 38 | Огурцы | 11 |
Яблоки | 52 | Черника | 44 | Перец сладкий | 49 |
Рябина черноплодная | 52 | Шиповник сухой | 110 | Редис | 20 |
Белки | Жиры | Свекла | 32 | ||
Вареное яйцо | 85 | Гусиный жир | 980 | Спаржа | 38 |
Жареное яйцо | 110 | Маргарин | 729 | Томаты | 20 |
Обезжир. кефир | 74 | Сливочное масло | 758 | Фасоль | 340 |
Жирный кефир | 125 | Растительное масло | 900 | Шпинат | 16 |
Сметана | 160 | Оливковое масло | 700 | Цикорий | 18 |
Молоко | 65 | Свиной жир | 940 | Горох сушеный | 325 |
Жирный творог | 295 | Мясо, дичь, колбасные изделия | Грибы | 45 | |
Обезжир. творог | 165 | Отварная баранина | 140 | Изделия из теста и круп | |
Сыр | 540 | Жареная баранина | 165 | Хлеб белый | 265 |
Сливки | 300 | Язык | 98 | Хлеб ржаной | 253 |
Рыба | Отварная телятина | 115 | Каша перловая | 330 | |
Отварная треска | 44 | Жареная телятина | 150 | Каша манная | 325 |
Линь | 40 | Сосиски | 238 | Мука | 320 |
Жареная камбала | 75 | Филейная вырезка | 140 | Овсяные хлопья | 375 |
Копченая камбала | 90 | Сервилат | 454 | Рис | 345 |
Отварной карп | 95 | Жареный гусь | 490 | Сладкие сухарики | 350 |
Жареный карп | 145 | Жареная утка | 345 | Выпечка | 400 |
Жареный лосось | 145 | Постная ветчина | 140 | Другие продукты | |
Копченый лосось | 380 | Печенка | 268 | Сахар | 395 |
Отварная форель | 45 | Свиная колбаса | 500 | Шоколад | 680 |
Раки | 75 | Отварная курица | 195 | Шоколадные конфеты | 460 |
Отварной судак | 30 | Жареная курица | 210 | Какао | 400 |
Сардины в масле | 275 | Куропатка | 105 | Ликер (1рюмка) | 150 |
Отварная щука | 45 | Постная свинина тушеная | 245 | Майонез | 500 |
Жареная щука | 95 | Жареная свинина | 275 | Мед | 365 |
Маринован. сельдь | 155 | Отварная постная говядина | 110 | Пиво (стакан) | 120 |
Копченая сельдь | 218 | Отварная жирная говядина | 205 | Вино (белое) | 60 |
Жареная сельдь | 180 | Тушеная говядина | 165 | Вино (красное) | 70 |
Тунец в масле | 300 | Заяц тушеный | 190 |
Ваше меню должно быть разнообразным. Очень полезно употреблять хлеб из муки грубого помола, овсяную, гречневую каши, молоко и молочные продукты, дичь, рыбу, печенку, постную свинину и говядину, масло, сметану, овощи и фрукты без ограничений.
Теперь вы знаете примерную калорийность продуктов. Худейте на здоровье!
Читайте также:
С большим уважением, Ирина
Здравствуйте! Ваш сайт в самом начале развития. Поэтому хочу пожелать Вам удачи и терпения. Всё у вас получится!
Ирина Reply:
Май 23rd, 2014 at 07:40
Спасибо, Ольга!